Hauptmenü:
Jahr | Ersparnis | Gesamtersparnis & Zinsen |
1 | 5.200,00 | 6.240,00 |
2 | 5.200,00 | 12.469,60 |
3 | 5.200,00 | 19.259,86 |
4 | 5.200,00 | 26.661,25 |
5 | 5.200,00 | 34.728,76 |
6 | 5.200,00 | 43.522,35 |
7 | 5.200,00 | 53.107,37 |
8 | 5.200,00 | 63.555,03 |
9 | 5.200,00 | 74.942,98 |
10 | 5.200,00 | 87.355,85 |
11 | 5.200,00 | 100.885,87 |
12 | 5.200,00 | 115.633,60 |
13 | 5.200,00 | 131.708,63 |
14 | 5.200,00 | 149.230,40 |
15 | 5.200,00 | 168.329,14 |
16 | 5.200,00 | 189.146,76 |
17 | 5.200,00 | 211.837,97 |
18 | 5.200,00 | 236.571,39 |
19 | 5.200,00 | 263.530,82 |
20 | 5.200,00 | 292.916,59 |
Nach nur 20 Jahren war Hans’s wöchentliche Spareinlage von € 100,- auf € 292.916,- angewachsen. 9 % Zinsen davon sind ganze € 26.362 pro Jahr für Hans und seine Familie – diese Summe ist fast doppelt so hoch wie Hans ursprüngliches Jahreseinkommen. | ||
Mit seinem neuen Einkommen von € 26.362 aus Investitionen muss Hans nie mehr arbeiten, wenn er nicht will. Er ist soeben auf das Niveau der reichen Ruheständler aufgestiegen. Wie geht es weiter? Hans sagt: "In weiteren 22 Jahren hin ich pensionsberechtigt. Das wird für mich wie eine Gehaltserhöhung. In der Zwischenzeit habe ich mir vorgenommen, mein Leben 24 Stunden am Tag zu genießen – und zwar sieben Tage die Woche!“ |